簡要描述:H6型便攜式惡臭分析儀利用先進的傳感器技術、互聯網技術、無線通信技術、計算機網絡技術、電子地理信息技術等,對顆粒物、氣態污染物等排放實現監測的綜合實時監控系統。
相關文章
ARTICLES詳細介紹
氣體因子 | 化學式 | 原理 | 測量范圍 | 分辨率 |
臭氣 | OU | MOS | 0-100/1000 ou | 0.1/1 ou |
氨氣 | NH3 | 電化學 | 0-100 ppm | 0.01 ppm |
硫化氫 | H2S | 電化學 | 0-100 ppm | 1 ppb |
三JIA胺 | C3H9N | MOS | 0-10 ppm | 10 ppb |
甲硫醇 | CH4S | 電化學 | 0-10 ppm | 10 ppb |
甲硫醚 | C2SH6 | 電化學 | 0-10 ppm | 10 ppb |
二甲二LIU醚 | C2H6S2 | 電化學 | 0-10 ppm | 10 ppb |
苯乙烯 | C8H8 | 電化學 | 0-10 ppm | 10 ppb |
二硫化碳 | CS2 | 電化學 | 0-10 ppm | 10 ppb |
氯化氫 | HCL | 電化學 | 0-100 ppm | 0.1ppm |
氯氣 | CL2 | 電化學 | 0-20 ppm | 0.02ppm |
二氧化氮 | NO2 | 電化學 | 0-1000 ppm | 1ppb |
二氧化硫 | SO2 | 電化學 | 0-1000 ppm | 1ppb |
總揮發性有機化合物 | TVOC | PID | 0-10 ppm | 10 ppb |
產品咨詢