簡要描述:臭氣濃度監測儀模塊化設計,配置任意組合,便于按需設定不同監測因子,適合大規模網格化布點;采用傳感器方式對環境空氣惡臭、溫度、濕度進行實時在線分析。傳感器支持電熱拔插操作,用戶使用時無需再標定,直接采集信號使用。密封的獨立氣室,可通標氣進行校準并選用四電*精度進口傳感器。
詳細介紹
工作環境溫度 | -30℃~70℃ | 工作環境濕度 | 0~99%RH |
數據存儲能力 | 長達一年,支持U盤數據導出 | 數據輸出 | RS232、RS485 |
網絡通信 | 2G/3G/4G/5G、以太網等 | 數據輸出協議 | HJ212-2017協議可定制特殊輸出協議 |
故障報警 | 實時顯示故障報警 | ||
遠程數據查詢 | 具備DTU,路由器等模塊,可遠程查詢儀器工作狀態和傳輸實時測量數據等功能 |
監測因子 | 分析原理 | 量程范圍 | 分辨率 | 采樣流量/恒流采樣 |
HCL | 電化學 | 0-100PPM | 0.1PPM | 0.5L/min |
CL2 | 電化學 | 0-20 PPM | 0.02PPM | 0.5L/min |
H2S | 電化學 | 0-2 PPM | 0.02PPM | 0.5L/min |
NH3 | 電化學 | 0-20 PPM | 0.3PPM | 0.5L/min |
S02 | 電化學 | 0-1000PPM | 1PPM | 0.5L/min |
NO2 | 電化學 | 0-1000PPM | IPPM | 0.5L/min恒流采樣 |
非甲烷總 | 固態聚合物電化學 | 0.1-10PPM,0.1-200PPM,0.1-1000PPM | 0.01PPM | 0.5L/min 恒流采樣 |
二硫化碳(CS2) | 電化學 | 0-10 PPM | 10PPM | 0.5L/min |
甲醛 | 固態聚合物電化學 | 0.1-100 PPM | 0.01PPM | 0.5L/min |
C3H9N | MOS | 0-10 PPM | 0-10 PPM | 0.5L/min |
產品咨詢